Canon EF 24-70mm f/2.8L USM

Fabrikant
Canon
Artikelnummer
8014A002
08-08-2007

Technische details

Kleur van het product 
Schwarz
Gewicht 
950g
Zoomcapaciteit 
0.29x

Prestatie

Compatibele producten 
- EOS 1000D<br />- EOS 450D<br />- EOS 500D<br />- EOS 550D<br />- EOS 60D<br />- EOS 7D<br />- EOS 5D Mark II<br />- EOS-1D Mark IV<br />- EOS-1Ds Mark III<br />- EOS 300X<br />- EOS 3000V
Kijkhoek, horizontaal 
84°
Kijkhoek, verticaal 
53°

Lenssysteem

Lensstructuur (elementen/groepen) 
16/13
Maat filter 
7,7 cm
Aantal diafragma bladen
8
Zoom range
7 cm

Scherpstellen

Dichtstbijzijnde focus afstand
0,38m

Gewicht en omvang

Diameter 
8,32 cm
Lengte 
12,35 cm
winkel Prijs
1. digimaxx.nl € 1 773,00 € 2 599,00
2. camera.nl € 1 773,00
3. kamera-express.nl € 1 773,00 € 2 299,00
4. cameratools.nl € 1 799,00
5. cameranu.nl € 1 799,00
6. camerawarehouse.nl € 1 889,00 € 1 999,00
7. cameratop100.eu € 1 910,00
Datum Prijs
22.10.2013 € 2 099,00
23.10.2013 € 2 129,00
25.07.2014 € 1 899,00
27.08.2014 € 1 799,00
11.05.2015 € 0,00
Datum Prijs
15.10.2013 € 1 999,00
01.04.2014 € 0,00
Datum Prijs
28.09.2013 € 1,96
02.10.2013 € 1,90
16.10.2013 € 1,89
22.10.2013 € 1 889,00
23.10.2013 € 1 999,00
24.10.2013 € 1 929,00
31.10.2013 € 1 674,01
04.11.2013 € 1 639,00
10.01.2014 € 1 674,01
17.02.2014 € 1 929,00
24.02.2014 € 0,00
17.03.2014 € 1 925,00
17.05.2014 € 1 690,00
19.07.2014 € 1 925,00
31.07.2014 € 1 785,00
04.08.2014 € 1 778,00
06.08.2014 € 1 779,00
12.08.2014 € 1 774,00
20.08.2014 € 0,00
Datum Prijs
30.09.2013 € 2 048,95
10.10.2013 € 2 022,00
19.11.2013 € 2 198,95
12.02.2014 € 2 178,95
30.03.2014 € 2 178,95
06.05.2014 € 2 307,00
15.05.2014 € 2 294,10
01.08.2014 € 2 708,00
02.08.2014 € 2 448,95
12.08.2014 € 2 304,90
17.08.2014 € 2 001,28
29.08.2014 € 1 983,13
30.08.2014 € 1 944,90
06.09.2014 € 1 937,15
29.01.2015 € 2 176,20
19.02.2015 € 2 053,36
11.03.2015 € 1 928,95
24.03.2015 € 2 176,20
02.04.2015 € 2 196,00
15.04.2015 € 1 928,95
03.05.2015 € 1 989,95
06.05.2015 € 1 928,95
07.05.2015 € 1 989,95
18.05.2015 € 1 928,78
05.06.2015 € 0,00
07.07.2015 € 2 095,67
21.07.2015 € 0,00
Datum Prijs
04.10.2013 € 1 957,72
05.10.2013 € 2 579,00
18.02.2014 € 0,00
17.03.2014 € 1 929,00
01.05.2014 € 1 899,00
06.05.2014 € 1 929,00
23.07.2014 € 1 795,00
26.07.2014 € 1 789,00
30.07.2014 € 1 787,09
01.08.2014 € 2 579,00
02.08.2014 € 1 787,09
06.08.2014 € 1 774,00
12.08.2014 € 1 773,00
23.08.2014 € 1 765,00
27.08.2014 € 1 757,27
02.09.2014 € 1 773,00
22.05.2015 € 1 759,00
25.05.2015 € 1 773,00
29.05.2015 € 1 759,00
31.05.2015 € 1 773,00
18.08.2015 € 2 579,00
19.08.2015 € 1 829,00
21.08.2015 € 1 773,00
24.08.2015 € 1 829,00
25.08.2015 € 1 773,00
Datum Prijs
21.09.2013 € 1 939,00
25.09.2013 € 1 919,00
09.10.2013 € 1 889,00
22.10.2013 € 1 875,00
09.06.2014 € 1 949,00
24.06.2014 € 1 979,00
01.07.2014 € 1 929,00
02.07.2014 € 1 919,00
03.07.2014 € 1 929,00
09.07.2014 € 1 838,00
12.07.2014 € 1 829,00
15.07.2014 € 1 809,00
18.07.2014 € 1 804,00
21.07.2014 € 1 798,00
24.07.2014 € 1 795,00
25.07.2014 € 1 789,00
30.07.2014 € 1 779,00
01.08.2014 € 1 778,00
03.08.2014 € 1 777,00
04.08.2014 € 1 776,00
07.08.2014 € 1 774,00
14.08.2014 € 1 773,00
27.08.2014 € 1 749,00
30.08.2014 € 1 739,00
04.09.2014 € 1 773,00
09.09.2015 € 1 799,00
Datum Prijs
17.09.2013 € 1 939,00
30.09.2013 € 1 929,00
07.10.2013 € 1 919,00
09.10.2013 € 1 899,00
11.10.2013 € 1 889,00
22.10.2013 € 1 875,00
26.11.2013 € 1 929,00
07.01.2014 € 1 999,00
27.03.2014 € 1 969,00
04.04.2014 € 1 929,00
23.05.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
07.08.2014 € 1 779,00
25.08.2014 € 1 773,00
29.08.2014 € 1 749,00
02.09.2014 € 1 773,00
29.01.2015 € 0,00
Datum Prijs
10.01.2014 € 0,00
31.03.2014 € 1 059,00
31.05.2014 € 1 089,00
02.06.2014 € 0,00
19.05.2015 € 1 773,00
17.08.2015 € 1 829,00
26.08.2015 € 1 809,00
28.08.2015 € 1 799,00
Datum Prijs
23.09.2013 € 1 927,00
04.10.2013 € 1 899,00
19.10.2013 € 1 883,00
24.10.2013 € 1 874,00
01.11.2013 € 1 880,00
08.01.2014 € 1 909,00
27.02.2014 € 1 909,00
21.03.2014 € 1 900,00
14.05.2014 € 1 899,00
25.06.2014 € 1 909,00
26.06.2014 € 1 899,00
27.06.2014 € 1 889,00
11.07.2014 € 1 838,00
21.07.2014 € 1 798,00
29.07.2014 € 1 784,00
11.08.2014 € 1 774,00
22.08.2014 € 1 765,00
26.08.2014 € 1 749,00
28.08.2014 € 1 744,00
29.01.2015 € 1 749,00
24.02.2015 € 1 738,00
01.06.2015 € 1 759,00
Datum Prijs
05.08.2014 € 1 910,00
Datum Prijs
22.10.2013 € 2 049,00
06.11.2013 € 2 129,00
26.03.2014 € 1 929,00
18.07.2014 € 1 899,00
04.08.2014 € 1 929,00
29.01.2015 € 1 889,00
Datum Prijs
24.09.2013 € 2 099,00
23.10.2013 € 2 049,00
12.05.2014 € 0,00
Datum Prijs
07.09.2013 € 2 325,58
09.09.2013 € 2 312,88
10.09.2013 € 2 319,33
11.09.2013 € 2 303,05
14.09.2013 € 2 318,99
16.09.2013 € 2 323,12
18.09.2013 € 2 310,74
20.09.2013 € 2 316,58
21.09.2013 € 2 318,81
25.09.2013 € 2 317,28
26.09.2013 € 2 325,11
27.09.2013 € 2 317,11
30.09.2013 € 2 322,73
01.10.2013 € 2 310,83
02.10.2013 € 2 309,49
03.10.2013 € 2 318,99
04.10.2013 € 2 310,54
06.10.2013 € 2 302,65
08.10.2013 € 2 324,58
09.10.2013 € 2 327,62
10.10.2013 € 2 315,61
11.10.2013 € 2 330,19
12.10.2013 € 2 328,15
14.10.2013 € 2 314,58
19.10.2013 € 2 316,45
21.10.2013 € 2 288,81
22.10.2013 € 2 314,31
23.10.2013 € 2 316,98
24.10.2013 € 2 303,50
25.10.2013 € 2 300,51
26.10.2013 € 2 316,50
28.10.2013 € 2 318,32
29.10.2013 € 2 320,83
30.10.2013 € 2 321,49
31.10.2013 € 2 327,01
01.11.2013 € 2 315,17
02.11.2013 € 2 348,19
04.11.2013 € 2 337,01
05.11.2013 € 2 319,32
06.11.2013 € 2 316,61
07.11.2013 € 2 326,49
08.11.2013 € 2 309,66
09.11.2013 € 2 340,04
12.11.2013 € 2 325,85
14.11.2013 € 2 319,67
15.11.2013 € 2 310,63
16.11.2013 € 2 314,21
18.11.2013 € 2 314,73
19.11.2013 € 2 317,79
20.11.2013 € 2 313,21
21.11.2013 € 2 310,00
22.11.2013 € 2 331,11
23.11.2013 € 2 332,46
26.11.2013 € 2 305,76
27.11.2013 € 2 309,99
28.11.2013 € 2 316,27
29.11.2013 € 2 309,85
30.11.2013 € 2 314,94
02.12.2013 € 2 316,62
03.12.2013 € 2 321,01
04.12.2013 € 2 326,94
05.12.2013 € 2 316,97
Datum Prijs
22.10.2013 € 1 999,00
25.04.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
01.08.2014 € 1 829,00
29.08.2014 € 0,00
30.08.2014 € 0,00
02.09.2014 € 1 773,00
Datum Prijs
22.10.2013 € 1 944,00
24.10.2013 € 2 129,00
21.12.2013 € 1 929,00
12.02.2014 € 1 899,00
27.07.2014 € 1 799,00
03.09.2014 € 1 499,00
04.09.2014 € 1 773,00
Datum Prijs
23.09.2013 € 1 927,00
04.10.2013 € 1 899,00
19.10.2013 € 1 883,00
22.10.2013 € 1 874,00
24.10.2013 € 1 919,00
25.10.2013 € 1 880,00
26.02.2014 € 1 909,00
21.03.2014 € 1 899,00
05.06.2014 € 0,00
28.06.2014 € 1 889,00
02.07.2014 € 1 879,00
07.07.2014 € 1 839,00
11.07.2014 € 1 829,00
14.07.2014 € 1 809,00
18.07.2014 € 1 804,00
21.07.2014 € 1 798,00
29.07.2014 € 1 784,00
06.08.2014 € 1 774,00
07.08.2014 € 0,00
29.08.2014 € 1 744,00
28.09.2014 € 0,00
01.10.2014 € 0,00
29.01.2015 € 1 749,00
24.02.2015 € 1 738,00
12.03.2015 € 0,00
22.05.2015 € 0,00
29.05.2015 € 0,00
02.06.2015 € 0,00
10.06.2015 € 0,00
08.07.2015 € 0,00
09.07.2015 € 0,00
23.07.2015 € 0,00
04.08.2015 € 0,00
Datum Prijs
03.10.2013 € 1 999,00
22.10.2013 € 1 889,00
25.10.2013 € 1 929,00
27.10.2013 € 1 899,00
04.03.2014 € 1 929,00
02.07.2014 € 1 899,00
10.07.2014 € 1 838,00
14.07.2014 € 1 829,00
18.07.2014 € 1 799,00
22.07.2014 € 1 795,00
30.07.2014 € 1 779,00
04.08.2014 € 1 776,00
02.09.2014 € 1 773,00
22.05.2015 € 0,00
Datum Prijs
11.09.2013 € 1 999,00
18.09.2013 € 1 929,00
22.10.2013 € 1 919,00
22.08.2014 € 1 773,00
08.02.2015 € 0,00
Datum Prijs
14.09.2013 € 1 938,00
23.10.2013 € 1 928,95
18.11.2013 € 2 129,00
03.07.2014 € 1 879,00
10.07.2014 € 1 838,95
21.07.2014 € 1 798,00
28.07.2014 € 1 788,00
01.08.2014 € 1 778,00
02.08.2014 € 1 777,00
04.08.2014 € 1 776,95
06.08.2014 € 1 774,00
09.08.2014 € 1 773,00
06.05.2015 € 0,00
Datum Prijs
04.10.2013 € 1 927,72
05.10.2013 € 2 529,00
16.10.2013 € 1 927,72
18.02.2014 € 0,00
Datum Prijs
23.10.2013 € 1 999,00
03.11.2013 € 1 929,00
04.11.2013 € 1 928,99
13.11.2013 € 1 929,00
14.11.2013 € 1 928,99
20.11.2013 € 1 929,00
21.11.2013 € 1 928,99
23.11.2013 € 1 929,00
26.11.2013 € 1 928,99
07.12.2013 € 1 929,00
10.12.2013 € 1 929,01
13.12.2013 € 1 929,00
16.12.2013 € 1 928,99
27.12.2013 € 1 929,00
10.01.2014 € 1 928,99
10.03.2014 € 1 929,00
12.03.2014 € 1 929,01
28.08.2014 € 1 765,00
02.09.2014 € 1 773,00
29.01.2015 € 0,00
Datum Prijs
03.10.2013 € 2 135,00
05.11.2013 € 2 095,00
18.02.2014 € 0,00
Datum Prijs
18.02.2014 € 0,00
Datum Prijs
23.09.2013 € 1 959,00
08.10.2013 € 1 919,00
22.10.2013 € 1 875,00
11.07.2014 € 1 838,00
16.07.2014 € 1 809,00
18.07.2014 € 1 804,00
23.07.2014 € 1 798,00
24.07.2014 € 1 795,00
28.07.2014 € 1 789,00
30.07.2014 € 1 779,00
05.08.2014 € 1 776,00
07.08.2014 € 1 774,00
15.08.2014 € 1 773,00
29.08.2014 € 1 749,00
01.09.2014 € 1 739,00
03.09.2014 € 1 773,00
Datum Prijs
09.09.2013 € 1 949,00
20.09.2013 € 1 939,00
24.09.2013 € 1 929,00
26.09.2013 € 1 929,00
02.10.2013 € 1 919,00
08.10.2013 € 1 899,00
10.10.2013 € 1 889,00
18.08.2015 € 0,00
Datum Prijs
24.09.2013 € 2 093,26
26.09.2013 € 2 095,12
28.09.2013 € 2 093,10
29.09.2013 € 2 098,23
01.10.2013 € 2 095,90
03.10.2013 € 2 086,14
05.10.2013 € 2 087,10
08.10.2013 € 2 099,91
10.10.2013 € 2 102,68
12.10.2013 € 2 105,04
14.10.2013 € 2 090,79
19.10.2013 € 2 092,49
21.10.2013 € 2 067,27
22.10.2013 € 2 090,53
24.10.2013 € 2 092,98
25.10.2013 € 2 077,94
27.10.2013 € 2 092,53
28.10.2013 € 2 094,21
29.10.2013 € 2 096,49
12.11.2013 € 2 018,14
13.11.2013 € 2 095,42
14.11.2013 € 2 083,42
15.11.2013 € 2 087,17
16.11.2013 € 2 090,45
18.11.2013 € 2 090,92
19.11.2013 € 2 093,72
20.11.2013 € 2 089,54
03.12.2013 € 2 086,60
12.02.2014 € 2 002,74
17.02.2014 € 2 005,83
20.02.2014 € 2 006,11
21.02.2014 € 2 013,29
22.02.2014 € 2 000,86
24.02.2014 € 2 005,83
26.02.2014 € 2 005,53
27.02.2014 € 2 003,64
28.02.2014 € 2 017,57
01.03.2014 € 2 000,12
02.03.2014 € 1 991,74
03.03.2014 € 2 005,83
10.03.2014 € 1 987,88
15.03.2014 € 1 999,61
19.03.2014 € 2 006,27
24.03.2014 € 2 003,07
25.03.2014 € 1 994,27
27.03.2014 € 2 011,35
28.03.2014 € 2 012,11
02.04.2014 € 2 002,04
03.04.2014 € 2 010,49
04.04.2014 € 2 012,41
06.04.2014 € 2 008,16
07.04.2014 € 2 005,83
08.04.2014 € 2 000,87
09.04.2014 € 1 997,55
11.04.2014 € 1 994,56
12.04.2014 € 2 004,39
14.04.2014 € 2 005,83
17.04.2014 € 2 004,09
18.04.2014 € 2 007,58
19.04.2014 € 2 006,11
22.04.2014 € 2 009,46
24.04.2014 € 2 003,08
25.04.2014 € 2 005,10
26.04.2014 € 2 003,80
28.04.2014 € 2 005,82
29.04.2014 € 2 004,52
30.04.2014 € 2 011,05
01.05.2014 € 1 997,88
02.05.2014 € 2 005,54
03.05.2014 € 2 006,41
05.05.2014 € 2 005,82
06.05.2014 € 2 004,09
08.05.2014 € 2 006,55
09.05.2014 € 2 014,36
10.05.2014 € 2 020,57
12.05.2014 € 2 005,83
13.05.2014 € 2 005,97
14.05.2014 € 2 014,17
15.05.2014 € 2 004,66
16.05.2014 € 2 005,97
18.05.2014 € 2 006,57
19.05.2014 € 2 005,83
20.05.2014 € 2 004,66
21.05.2014 € 2 008,91
22.05.2014 € 2 009,65
24.05.2014 € 2 009,07
26.05.2014 € 2 005,83
27.05.2014 € 2 003,33
28.05.2014 € 2 010,10
29.05.2014 € 2 009,37
30.05.2014 € 2 003,33
31.05.2014 € 2 001,12
02.06.2014 € 2 005,83
03.06.2014 € 2 012,62
04.06.2014 € 2 000,24
05.06.2014 € 2 009,51
07.06.2014 € 2 005,53
09.06.2014 € 2 005,83
10.06.2014 € 2 013,65
24.06.2014 € 2 005,83
25.06.2014 € 2 007,16
27.06.2014 € 2 009,67
28.06.2014 € 2 001,55
30.06.2014 € 2 005,83
01.07.2014 € 1 998,65
02.07.2014 € 2 005,67
03.07.2014 € 2 011,56
04.07.2014 € 2 013,06
05.07.2014 € 1 782,67
Datum Prijs
26.09.2013 € 1 910,00
08.10.2013 € 1 880,00
17.10.2013 € 1 870,00
28.10.2013 € 1 866,00
30.10.2013 € 1 890,00
02.11.2013 € 1 910,00
25.11.2013 € 1 884,00
20.12.2013 € 1 905,00
24.12.2013 € 1 910,00
10.03.2014 € 0,00
17.03.2014 € 1 905,00
18.08.2014 € 1 799,00
29.01.2015 € 1 739,00
04.05.2015 € 1 779,00
03.06.2015 € 1 795,00
16.06.2015 € 1 999,00
17.06.2015 € 0,00
Datum Prijs
09.09.2013 € 1 949,00
16.09.2013 € 1 945,00
20.09.2013 € 1 939,00
24.09.2013 € 1 929,00
26.09.2013 € 1 929,00
02.10.2013 € 1 919,00
08.10.2013 € 1 899,00
10.10.2013 € 1 889,00
29.01.2015 € 0,00
Datum Prijs
22.10.2013 € 1 999,00
25.05.2014 € 0,00
30.06.2014 € 0,00
07.09.2014 € 0,00
09.09.2014 € 0,00